<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pointapic &#187; Voyages</title>
	<atom:link href="http://www.pointapic.com/category/printemps-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pointapic.com</link>
	<description>Guides de haute-montagne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 13:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sultanat Oman</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2024/05/07/sultanat-oman/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2024/05/07/sultanat-oman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[sultanat d'Oman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Retour d&#8217;un voyage au Sultanat d&#8217;Oman qui s&#8217;est déroulé en janvier 2023 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retour d&#8217;un voyage au Sultanat d&#8217;Oman qui s&#8217;est déroulé en janvier 2023 .</p>
<p><iframe width="680" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/fXoaKyZDOv0?si=jJHyjkmPmCmPMCky" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2024/05/07/sultanat-oman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabie Saoudite</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2022/04/13/arabie-saoudite/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2022/04/13/arabie-saoudite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[Tabouk]]></category>
		<category><![CDATA[Wadi Disah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Retour de voyage en Arabie Saoudite dans la région de Tabouk. Une merveille !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retour de voyage en Arabie Saoudite dans la région de Tabouk.</p>
<p>Une merveille !!!<br />
<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/L9oqluxSgWM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2022/04/13/arabie-saoudite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordanie</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2021/09/02/1639/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2021/09/02/1639/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Escalade sur le gré extraordinaire du Wadi Rum dans le Sud Jordanien. Parois de 150 à 600 m, dans un décor époustouflant, les voies belles et nombreuses sont à protéger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Escalade sur le gré extraordinaire du Wadi Rum dans le Sud Jordanien. Parois de 150 à 600 m, dans un décor époustouflant, les voies belles et nombreuses sont à protéger . Les descentes  pédestres dans de labyrinthiques canyons sont judicieuses .  Bivouac dans le désert  ou chez l&#8217;habitant à Rum, déplacement en 4&#215;4 et à pied.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Période</span> : De la mi Octobre à fin Novembre 2024 et Mars 2025</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Durée :</span> 6 jours d&#8217;escalade</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nombre de participants et niveau</span> : 2 personnes   niveau  6a en second mini</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tarifs : </span> Honoraires guide : 1050 euros/pers.  Hébergement en 1/2 pension chez l&#8217; habitant.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Assurance :</span> souscrire une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et Frais de recherche, avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; proposée par la FFCAM par exemple</p>
<p><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/12/P1110449.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="P1110449" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/12/P1110449.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2021/09/02/1639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quebec</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2016/11/30/quebec/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2016/11/30/quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages hiver 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Ce voyage itinérant commence à Québec avec les chutes de Montmorency, puis juste autour vers &#171;&#160;rivière-aux-rats&#160;&#187; et sa ligne  &#160;&#187;Topaze&#160;&#187; par la suite vers la Gaspésie vers Mont- saint-pierre ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ce voyage itinérant commence à Québec avec les chutes de Montmorency, puis juste autour vers &laquo;&nbsp;rivière-aux-rats&nbsp;&raquo; et sa ligne  &nbsp;&raquo;Topaze&nbsp;&raquo; par la suite vers la Gaspésie vers Mont- saint-pierre ou sont regroupées une trentaine de belles cascades facilement accessibles par la route souvent au soleil avec vue sur le St- Laurent et plus loin l&#8217;océan&#8230;En traversant le St- Laurent plus au nord vers Sept-îles plusieurs rivières coulant du Nord vers le fleuve offrent de nombreuses cascades à la glace jaune, c&#8217;est là  que se trouve la fameuse ligne &laquo;&nbsp;le mulot&nbsp;&raquo;. Sur la route du Sud vers Québec de nombreux spots tous plus beaux et variés les uns que les autres feront surement l&#8217;objet d&#8217;une petite visite&#8230;</em></p>
<p><em>Cette année nous irons visiter un nouveau secteur sur la rivière Nipissi, loin de tout&#8230;</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dates</span></strong> : hiver 2025 /10 jours</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nombre de participants</span></strong> : 2 personnes</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Prix</span></strong> : encadrement guide   1500 euros /pers</p>
<p>(Compter 1500 euros pour les vols, location voiture, hébergements en Bed and Breakfast, auberges, hôtel à payer directement sur place aux prestataires)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Assurance :</strong></span> Avoir une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et frais de recherche avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; comme celle proposée par la FFCAM</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2016/11/P11105061.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1320" title="P1110506" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2016/11/P11105061.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2016/11/30/quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Nevis</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2014/12/05/ben-nevis-2015/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2014/12/05/ben-nevis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[Stages hiver 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dates : hiver  Février 2025 Programme : samedi : avion pour Glasgow puis trajet jusqu&#8217;à Fort William. Dimanche : montée au refuge et petite ascension . Du lundi au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dates </span>:</strong> hiver  Février 2025</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Programme </span>:</strong> samedi : avion pour Glasgow puis trajet jusqu&#8217;à Fort William. Dimanche : montée au refuge et petite ascension . Du lundi au jeudi : ascensions adaptées au niveau des participants. Vendredi : dernière ascension puis soirée et nuit à Fort William. Samedi : trajet jusqu&#8217;à Glasgow puis avion pour la France</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Niveau</span> :</strong> avoir déja pratiqué la cascade de glace et le mixte, posséder une bonne forme physique .</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Hébérgement</span> :</strong> gîte à Fort William puis refuge du CIC Hut, au pied des faces</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nombre de participants</span> :</strong> 2 personnes</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Honoraires d&#8217;encadrement</span> :</strong> 1100 euros / pers pour le guide   Compter 900 euros pour les vols et les frais sur place (transport, gîte, refuge&#8230;) que vous payerez directement aux prestataires</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Assurance</span> :</strong> Avoir une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et frais de recherche avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; comme celle proposée par la FFCAM</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2014/12/P1090369.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1316" title="P1090369" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2014/12/P1090369.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2014/12/05/ben-nevis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalade a Taghia et Assemsouk au maroc</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2012/03/24/escalade-a-taghia-au-maroc-du-27-avril-au-05-mai-2013/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2012/03/24/escalade-a-taghia-au-maroc-du-27-avril-au-05-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[taghia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Pour maintenant y avoir été souvent et toujours avoir envie d&#8217;y retourner  nous savons que cette destination d&#8217;escalade est extraordinaire. Taghia est situé au coeur du Haut Atlas marocain et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Pour maintenant y avoir été souvent et toujours avoir envie d&#8217;y retourner  nous savons que cette destination d&#8217;escalade est extraordinaire.</em></strong><br />
<strong><em> Taghia est situé au coeur du Haut Atlas marocain et c&#8217;est en marchant 1h30 que l&#8217;on s&#8217;y rend, les sacs quand à eux  sont acheminés à dos de mules. Pour l&#8217;instant préservé d&#8217;un tourisme de masse c&#8217;est en compagnie des Berbères locaux que l&#8217;on savoure le temps qui passe et bien entendu que l&#8217;on grimpe sur des itinéraires majeurs et un rocher de rêve..</em></strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dates </strong></span>:   printemps et automne</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nombre de participants et niveau</strong></span> : 2 personnes max,  niveau 6a/6b en second</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hébergement</strong></span> : en gîte chez SAïd et sa famille</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tarifs</strong> </span>: Honoraires guide :1050 euros/personne    compter 600/700 euros de frais pour l&#8217;avion, le taxi, les gîtes&#8230;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Assurance</span> :</strong> Avoir une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et frais de recherche avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; comme celle proposée par la FFCAM</p>
<p>le lien vers une petite vidéo : <a href="http://www.pointapic.com/?p=241">http://www.pointapic.com/?p=241</a></p>
<p><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/03/P1090922.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1340" title="P1090922" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/03/P1090922.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2012/03/24/escalade-a-taghia-au-maroc-du-27-avril-au-05-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bresil</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2012/03/23/bresil/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2012/03/23/bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[pain de sucre]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tres picos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Nous découvrirons ensemble ce pays bien excitant de part la diversité de sa culture et de sa nature, plage, montagne, musique, cocktail explosif &#8230;de la grimpe urbaine  de Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Nous découvrirons ensemble ce pays bien excitant de part la diversité de sa culture et de sa nature, plage, montagne, musique, cocktail explosif &#8230;de la grimpe urbaine  de Rio de Janeiro aux montagnes plus sauvages des trés picos, le dépaysement sera complet ! Les voies du Pain de sucre à Rio sont nombreuses et d&#8217;environ 250 m sur du gneiss qui ressemble à notre granit mais en plus sculpté. Du coté du Pic Major dans Trés Picos les voies sont plus hautes et sauvages, souvent 450 m voir 600 m en granit souvent raide et sculpté, dans ce massif reculé c&#8217;est aussi le calme que l&#8217;on vient chercher après les nuits plus agitées de Rio &#8230;</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dates :</span> Juin   (9/10 jours de grimpe)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nombre de participants</span> : 2</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Niveau </span>: 6b en second avec une bonne autonomie dans les manœuvres de corde et une expérience des grandes voies</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hébergement</span> : Gîte et refuges</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tarifs</span> : Honoraires guide : 1550 euros /personne   (compter 1200 euros pour les frais d&#8217;avion, transport et gîte/refuge&#8230;) à régler directement aux prestataires</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Assurance</span> : Avoir une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et frais de recherche avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; comme celle proposée par la FFCAM</p>
<p><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2016/12/P1110507.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1344" title="P1110507" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2016/12/P1110507.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2012/03/23/bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grece</title>
		<link>https://www.pointapic.com/2012/03/22/grece/</link>
		<comments>https://www.pointapic.com/2012/03/22/grece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointapic.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Les Météores, en  Thessalie au nord de la Grèce,  sont un fabuleux terrain de jeu pour les grimpeurs. Plus de 500 voies de tous les niveaux et hauteurs (jusqu&#8217;à 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Les Météores, en  Thessalie au nord de la Grèce,  sont un fabuleux terrain de jeu pour les grimpeurs. Plus de 500 voies de tous les niveaux et hauteurs (jusqu&#8217;à 300 m) sont tracées sur ces tours de conglomérat. Les voies sont souvent engagées avec des points assez loin les uns des autres et pas trop de possibilité d&#8217;en rajouter dans ces murs peu fissurés et souvent assez verticales.Les monastères toujours en &laquo;&nbsp;activités&nbsp;&raquo; signent ostensiblement la présence des popes (moines orthodoxe)  toujours très présent en Grèce, ce qui donne un petit coté pittoresque pas déplaisant !</strong></em></p>
<p><em><strong>Un voyage facilement organisé même au dernier moment pour changer un peu d&#8217;air&#8230;</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dates : </span> Mai /octobre (6 jours de grimpe)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nombre de participants</span> : 2 personnes max</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Niveau </span>: 6a en second</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hébergement :</span> Hôtel, gîte ou caravane au camping à la demande&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tarifs</span> : Honoraires guide : 950 euros/pers  . A  rajouter les billets d&#8217;avion, location d&#8217;une voiture et logement pour la semaine (à peu prés 800 euros)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Assurance </span>: Avoir une assurance &laquo;&nbsp;Individuelle Accident, rapatriement et frais de recherche avec extension au monde entier&nbsp;&raquo; comme celle proposée par la FFCAM</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Remarques</span> :  on peut aussi imaginer aller quelques jours dans les Météores puis descendre plus dans le sud pour aller grimper des grandes voies calcaires dans le Péloponnèse</p>
<p><a href="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/03/P1060737.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1355" title="P1060737" src="http://www.pointapic.com/wp-content/uploads/2012/03/P1060737.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pointapic.com/2012/03/22/grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
